入会・証明書
入会のご案内
当工業会は、正会員、賛助会員、特別会員、シニア会員で構成し、当工業会の目的を遂行するために様々な活動を行っております。
詳しい活動内容につきましては事業案内をご覧ください。
正会員 | 真空機器等を生産・販売する事業を営む会社、並びにそれらを主たる構成員とする団体 |
---|---|
賛助会員 | 上記以外で、本会の目的に賛同し活動に協力頂ける会社・団体 |
特別会員 | 官公庁またはそれに準ずる団体であって、本会の目的に賛同し活動に協力頂ける団体 |
シニア会員 | JVIA会員会社を退職した個人で、JVIA定款の趣旨に賛同頂ける方 |
入会のメリット
- 1JVIAニュース・JVIA会員専用ページから情報収集ができます。
- 2会員価格で真空展へ出展することができます。
- 3最新の真空市場の動向や関連業界の動向を知ることができます。
- 4真空技術の基礎教育や実務教育を会員価格で受講することができます。
- 5安全教育・環境教育を会員価格で受講することができます。
- 6JVIAの刊行物や各種調査報告書を入手することができます。
- 7JVIAの各種イベントに参加することができます。
入会金及び会費
区分 | 正会員 | 賛助会員 | シニア会員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
入会金 | 10万円 | 5万円 | 無料 | ||||
会費 | 年間売上高 | クラス | 月額 | 年額 | 資本金 | 年額 | 年額 |
500億円以上 | A | 12万円 | 144万円 | 100億円以上 | 42万円 | 一律 5,000円 | |
300億円以上500億円未満 | B | 11万円 | 132万円 | 1億円以上100億円未満 | 36万円 | ||
200億円以上300億円未満 | C | 10万円 | 120万円 | 3,000万円以上1億円未満 | 30万円 | ||
100億円以上200億円未満 | D | 9万円 | 108万円 | 1,000万円超3,000万円未満 | 24万円 | ||
50億円以上100億円未満 | E | 7万円 | 84万円 | 1,000万円以下 | 12万円 | ||
30億円以上50億円未満 | F | 5万円 | 60万円 | ||||
10億円以上30億円未満 | G | 4万円 | 48万円 | ||||
5億円以上10億円未満 | H | 3.5万円 | 42万円 | ||||
3億円以上5億円未満 | I | 3万円 | 36万円 | ||||
~3億円未満 | J | 2.5万円 | 30万円 |
※年間売上高は毎期3月31日又は3月31日に近い決算の真空関連部門の売上高
※期中入会の場合の会費は月割り計算とします
お申込みについて
お手数ですが下記の入会申請書をダウンロードし、ご記入の上ご提出くださいますようお願い申し上げます。
正会員、賛助会員 | Excel | |
---|---|---|
シニア会員 | Word |